Consulta el Padrón ARES
El Padrón ARES es el registro de particulares y empresas productivas del Estado interesados en obtener una autorización para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial.
Hasta el 30 de septiembre de 2020, 97 empresas han sido inscritas al padrón ARES para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial dentro del territorio nacional.
No. | Compañía |
1 | 3Geo Americas, LLP |
2 | ABI Holding, Ltd. |
3 | AGI Mexicana S.A. de C.V. |
4 | AGR México Well Management, S. de R.L. de C.V. |
5 | American Geophysical, S.A. de C.V. |
6 | AXXIS Geo Solutions ASA. |
7 | Bell GeoSpace, Inc. |
8 | Bridgeporth, Ltd. |
9 | Cambridge Carbonates, Ltd. |
10 | Capital Signal de México, S. de R.L. de C.V. |
11 | CASA Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V. |
12 | CBM Ingeniería Exploración y Producción, S.A. de C.V. |
13 | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. |
14 | CGG México S.A. de C.V. |
15 | Cobra Energy Services, S.A. |
16 | Compañía de Tecnologías Avanzadas de Colombia SAS |
17 | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. |
18 | Core Laboratories Sales B.V. |
19 | COSL México, S.A de C.V. |
20 | Daniel Zweidler & Associates, Inc. |
21 | D-GEO Estimulaciones y Bombeo, S. de R.L. de C.V. |
22 | Dolphin Geophysical de México, S.A. de C.V. |
23 | Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. |
24 | DownUnder Geosolutions, LLC |
25 | Drebbel de México, S. de R.L. de C.V. |
26 | Drilling Info, Inc. |
27 | Dynamic Data Services, Inc. |
28 | Earth Signal Processing LTD. |
29 | Earthfield Technology, LLC |
30 | EICS de México S.de R.L. de C.V. |
31 | EMGS Sea Bed Logging México, S.A. de C.V. |
32 | ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V. |
33 | Fairfield Industries, Inc. |
34 | Fugro Chance de México, S.A. de C.V. |
35 | Fugro Survey México, S.A. de C.V. |
36 | Geo East Co., Ltd. |
37 | Geo Estratos, S.A. de C.V. |
38 | Geoex International, Ltd. |
39 | Geokinetics de México, S.A. de C.V. |
40 | Geoprocesados, S.A. de C.V. |
41 | Geoquip Marine Operations AG |
42 | Geotem Ingeniería, S.A. DE C.V. |
43 | Global Shale Plays, LLC. |
44 | Grupo DAV International S.A.P.I de C.V. |
45 | GX Technology Corporation |
46 | GX Geoscience Corporation, S. de R.L. de C.V. |
47 | Gymsa Geoquímica y Perforación S.A. de C.V. |
48 | HPS Offshore Services S.A. DE C.V. |
49 | Ingrain México S. de R.L. de C.V. |
50 | Instituto Mexicano del Petróleo |
51 | Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, A.C. |
52 | Joint Stock Company SEVMORNEFTEGEOFIZICA. |
53 | Lewis Energy México S. de R.L. de C.V. |
54 | Lumina Geophysical, LLC |
55 | Magna Operating LLC |
56 | Magseis ASA |
57 | Marinsa de México, S.A. de C.V. |
58 | Multiclient Geophysical AS. |
59 | Net Brains de México S.A. de C.V. |
60 | Nopec Geophysical Company, S. de R.L. de C.V. |
61 | Nuñez y Asociados, S.A. de C.V. |
62 | NXT Energy Solutions, Inc. |
63 | Oceaneering International Inc. |
64 | Oil and Gas Optimization, S.A. de C.V. |
65 | P.G.S. Imaging, S.A. de C.V. |
66 | PEMEX Exploración y Producción. |
67 | Petrogeological S.A. DE C.V. |
68 | Petroleum and Geology Energy, Inc. |
69 | Petroseismic Services S.A. |
70 | PGS Geophysical AS-Sucursal México. |
71 | Polarcus México S.A. de C.V. |
72 | Polarcus US. Inc. |
73 | Rise Energy S.A.P.I. de C. V. |
74 | Rock Solid Images, Inc. |
75 | RPS Group, Inc. |
76 | SAExploration México, S. de R.L. de C.V. |
77 | Seabed Geosolutions INC |
78 | Seabird Seismic México, S. de R.L. de C.V. |
79 | Searcher Seismic México, PTY, Ltd. (Dado de Baja) |
80 | Searcher Seismic, PTY, Ltd. |
81 | Seimax Technologies, LP. |
82 | Seisglobe Geoservices, S.A. de C.V. |
83 | Seismic Enterprises México, S. de R.L. de C.V. |
84 | SGS DE MÉXICO S.A. DE C.V. |
85 | Shearwater Geoservices Norway AS |
86 | Sigma Cubed Inc. |
87 | Sinogeo Seismic Service (HK), LTD |
88 | Sinopec International Petroleum Service México, S. de R.L. de C.V. |
89 | Spectrum ASA |
90 | Stratascan México S.A de C.V. |
91 | Subtec S.A. DE C.V. |
92 | Talos Energy Offshore México 2, S. de R.L. de C.V. |
93 | Talos Energy Offshore México 7, S. de R.L. de C.V. |
94 | TDI-Brooks International, Inc. |
95 | TGS AP Investments AS. |
96 | Tricon Geophysics, Inc. |
97 | Universidad Nacional Autónoma de México |
Los Contratistas registrados por oficio son aquellos que ganaron un Área Contractual a través de licitación pública. El artículo 37 de la Ley de Hidrocarburos los exenta de solicitar autorización para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial; quedarán inscritos en el Padrón ARES al momento de remitir su primer Aviso de Inicio, y únicamente deberán remitir aviso a la Comisión junto con la información requerida.
No. | Contratistas registrados por oficio |
1 | BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R. L. de C.V. |
2 | BP Exploration Mexico S.A. de C.V. |
3 | Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. |
4 | China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V. |
5 | Deutsche Erdoel México, S. de R.L. de C.V. |
6 | Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. |
7 | DS Servicios Petroleros, S.A de C.V. |
8 | Dunas Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V. |
9 | Eni México, S. de R.L. de C.V. |
10 | Equinor Upstream México, S.A. de C.V. |
11 | Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V. |
12 | Hokchi Energy S.A. de C.V. |
13 | Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I de C.V. |
14 | Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. |
15 | Lukoil Upstream México, S. de R.L. de C.V. |
16 | Oleum del Norte, S.A.P.I. de C.V. |
17 | Operadora Bloque 12 S.A de C.V. |
18 | Operadora Bloque 13 S.A de C.V. |
19 | Pantera Exploración y Producción 2.2, S.A.P.I. C.V. |
20 | PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. |
21 | Perseus Fortuna Nacional, S.A. de C.V. |
22 | Perseus Tajón, S.A. de C.V. |
23 | PEMEX Exploración y Producción. |
24 | Premier Oil Exploration And Production Mexico, S.A. de C.V. |
25 | RENAISSANCE OIL CORP, S.A. de C. V. |
26 | Repsol Exploración México, S.A. de C.V. |
27 | Roma Energy México, S. de R.L. de C.V. |
28 | Secadero Petróleo y Gas, S.A. DE C.V. |
29 | Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V. |
30 | Servicios Múltiples de Burgos S.A. de C.V. |
31 | Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. |
32 | Statoil E&P México S.A. de C.V. |
33 | Strata CPB, S.A.P.I. de C.V. |
34 | Strata CR, S.A.P.I. de C.V. |
35 | Talos Energy Offshore México 2, S. de R.L. de C.V. |
36 | Talos Energy Offshore México 7, S. de R.L. de C.V. |
37 | Tonalli Energía S.A.P.I. de C.V. |
38 | Total E&P México, S.A. de C.V. |