Consulta el Padrón ARES
El Padrón ARES es el registro de particulares y empresas productivas del Estado interesados en obtener una autorización para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial.
Al 27 de abril de 2023, 102 empresas han sido inscritas al padrón ARES para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial dentro del territorio nacional.
No. | Compañía |
1 | 3Geo Americas, LLP |
2 | ABI Holding, Ltd. |
3 | AGI Mexicana, S.A. de C.V. |
4 | AGR México Well Management, S. de R.L. de C.V. |
5 | American Geophysical, S.A. de C.V. |
6 | AXXIS Geo Solutions ASA |
7 | Bell GeoSpace, Inc. |
8 | Bridgeporth, Ltd. |
9 | Cambridge Carbonates, Ltd. |
10 | Capital Signal de México, S. de R.L. de C.V. |
11 | CASA Exploración y Producción, S. de R.L. de C.V. |
12 | CBM Ingeniería Exploración y Producción, S.A. de C.V. |
13 | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. |
14 | CGG México S.A. de C.V. |
15 | Cobra Energy Services, S.A. |
16 | Compañía de Tecnologías Avanzadas de Colombia SAS |
17 | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. |
18 | Core Laboratories Sales B.V. |
19 | Cornelius Offshore, S. de R.L. de C.V. |
20 | COSL México, S.A de C.V. |
21 | Daniel Zweidler & Associates, Inc. |
22 | D-GEO Estimulaciones y Bombeo, S. de R.L. de C.V. |
23 | Dolphin Geophysical de México, S.A. de C.V. |
24 | Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. |
25 | DownUnder Geosolutions, LLC |
26 | Dragons de Veracruz, S.A. de C.V. |
27 | Drebbel de México, S. de R.L. de C.V. |
28 | Drilling Info, Inc. |
29 | Dynamic Data Services, Inc. |
30 | Earth Signal Processing, Ltd. |
31 | Earthfield Technology, LLC |
32 | EICS de México S.de R.L. de C.V. |
33 | EMGS Sea Bed Logging México, S.A. de C.V. |
34 | ExxonMobil Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V. |
35 | Fairfield Industries, Inc. |
36 | Fugro Chance de México, S.A. de C.V. |
37 | Fugro Survey México, S.A. de C.V. |
38 | Geo East Co., Ltd. |
39 | Geo Estratos, S.A. de C.V. |
40 | Geoex International, Ltd. |
41 | Geokinetics de México, S.A. de C.V. |
42 | Geoprocesados, S.A. de C.V. |
43 | Geoquip Marine Operations AG |
44 | Geotem Ingeniería, S.A. DE C.V. |
45 | Global Shale Plays, LLC. |
46 | Grupo DAV International, S.A.P.I de C.V. |
47 | GX Technology Corporation |
48 | GX Geoscience Corporation, S. de R.L. de C.V. |
49 | Gymsa Geoquímica y Perforación S.A. de C.V. |
50 | HPS Offshore Services, S.A. DE C.V. |
51 | Ingrain México, S. de R.L. de C.V. |
52 | Instituto Mexicano del Petróleo |
53 | Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, A.C. |
54 | Joint Stock Company SEVMORNEFTEGEOFIZICA. |
55 | Lewis Energy México S. de R.L. de C.V. |
56 | Logistica Marina, S.A. de C.V. |
57 | Lumina Geophysical, LLC |
58 | Magna Operating, LLC |
59 | Magseis ASA |
60 | Marinsa de México, S.A. de C.V. |
61 | Multiclient Geophysical AS. |
62 | Navalmar, S.A. de C.V. |
63 | Net Brains de México, S.A. de C.V. |
64 | Nopec Geophysical Company, S. de R.L. de C.V. |
65 | Nuñez y Asociados, S.A. de C.V. |
66 | NXT Energy Solutions, Inc. |
67 | Oceaneering International, Inc. |
68 | Oil and Gas Optimization, S.A. de C.V. |
69 | P.G.S. Imaging, S.A. de C.V. |
70 | PEMEX Exploración y Producción |
71 | Petrogeological, S.A. DE C.V. |
72 | Petroleum and Geology Energy, Inc. |
73 | Petroseismic Services, S.A. |
74 | PGS Geophysical AS-Sucursal México. |
75 | Polarcus México, S.A. de C.V. |
76 | Polarcus US, Inc. |
77 | Rise Energy, S.A.P.I. de C. V. |
78 | Rock Solid Images, Inc. |
79 | RPS Group, Inc. |
80 | SAExploration México, S. de R.L. de C.V. |
81 | Seabed Geosolutions, Inc. |
82 | Seabird Seismic México, S. de R.L. de C.V. |
83 | Searcher Seismic México, PTY, Ltd. (Dado de Baja) |
84 | Searcher Seismic PTY, Ltd. |
85 | Seimax Technologies, LP |
86 | Seisglobe Geoservices, S.A. de C.V. |
87 | Seismic Enterprises México, S. de R.L. de C.V. |
88 | Servicios Sísmicos de Exploración, S.A de C.V. |
89 | SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
90 | Shearwater Geoservices Norway AS |
91 | Sigma Cubed, Inc. |
92 | Sinogeo Seismic Service (HK), Ltd. |
93 | Sinopec International Petroleum Service México, S. de R.L. de C.V. |
94 | Spectrum ASA |
95 | Stratascan México, S.A de C.V. |
96 | Subtec S.A. DE C.V. |
97 | Talos Energy Offshore México 2, S. de R.L. de C.V. |
98 | Talos Energy Offshore México 7, S. de R.L. de C.V. |
99 | TDI-Brooks International, Inc. |
100 | TGS AP Investments AS |
101 | Tricon Geophysics, Inc. |
102 | Universidad Nacional Autónoma de México |
Los Contratistas registrados por oficio son aquellos que ganaron un Área Contractual a través de licitación pública. El artículo 37 de la Ley de Hidrocarburos los exenta de solicitar autorización para realizar actividades de reconocimiento y exploración superficial; quedarán inscritos en el Padrón ARES al momento de remitir su primer Aviso de Inicio, y únicamente deberán remitir aviso a la Comisión junto con la información requerida.
No. | Contratistas registrados por oficio |
1 | BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R. L. de C.V. |
2 | BP Exploration Mexico S.A. de C.V. |
3 | Capricorn Energy México, S.de R.L. DE C.V. |
4 | Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V. |
5 | China Offshore Oil Corporation E&P Mexico, S.A.P.I. de C.V. |
6 | Deutsche Erdoel México, S. de R.L. de C.V. |
7 | Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V. |
8 | DS Servicios Petroleros, S.A de C.V. |
9 | Dunas Exploración y Producción, S.A.P.I. de C.V. |
10 | Eni México, S. de R.L. de C.V. |
11 | Equinor Upstream México, S.A. de C.V. |
12 | Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V. |
13 | Hokchi Energy S.A. de C.V. |
14 | Jaguar Exploración y Producción 2.3, S.A.P.I de C.V. |
15 | Lukoil Upstream México, S. de R.L. de C.V. |
16 | Murphy Sur, S. de R.L. de C.V. |
17 | Newpek Exploración y Extracción, S.A. de C.V. |
18 | Oleum del Norte, S.A.P.I. de C.V. |
19 | Operadora Bloque 12 S.A de C.V. |
20 | Operadora Bloque 13 S.A de C.V. |
21 | Pantera Exploración y Producción 2.2, S.A.P.I. C.V. |
22 | PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. |
23 | Perenco México, S.A. de C.V. |
24 | Perseus Fortuna Nacional, S.A. de C.V. |
25 | Perseus Tajón, S.A. de C.V. |
26 | PEMEX Exploración y Producción. |
27 | Premier Oil Exploration And Production Mexico, S.A. de C.V. |
28 | RENAISSANCE OIL CORP, S.A. de C. V. |
29 | Repsol Exploración México, S.A. de C.V. |
30 | Roma Energy México, S. de R.L. de C.V. |
31 | Secadero Petróleo y Gas, S.A. DE C.V. |
32 | Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México, S.A. de C.V. |
33 | Servicios Múltiples de Burgos S.A. de C.V. |
34 | Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. |
35 | Statoil E&P México S.A. de C.V. |
36 | Strata CPB, S.A.P.I. de C.V. |
37 | Strata CR, S.A.P.I. de C.V. |
38 | Talos Energy Offshore México 2, S. de R.L. de C.V. |
39 | Talos Energy Offshore México 7, S. de R.L. de C.V. |
40 | Tonalli Energía S.A.P.I. de C.V. |
41 | Total E&P México, S.A. de C.V. |
42 | Vista Oil & Gas Holding II, S.A. de C.V. |
43 | Vista Energy Holding II, S.A. de C.V. |